东风日产-启辰晨风
技术参数
整车
车型名称 | 领风版 | 领风版 | 领航版 |
整备质量(kg) | (3.6KW) | (6.6KW) | (6.6KW) |
车身尺寸及质量 | |||
长×宽×高(mm) | 4467×1771×1549 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||
前/后轮距(mm) | 1540/1535 | ||
最小离地间隙(mm) | 131 | ||
整备质量(kg) | 1494 | ||
高效电机 | |||
电机类型 | 永磁同步电动机 | ||
电池类型 | 薄片型高效能锰酸锂离子电池 | ||
驱动方式 | 电机前置,前轮驱动 | ||
最高时速(km/h) | 144 | ||
0-50km/h加速时间(s) | 4.4 | ||
百公里耗电(度) | 14.6 | ||
电池容量(kwh) | 24 | ||
综合工况续航里程(km) | 充满电可行驶约175公里 | ||
最大功率(kw/r/min) | 80/(3008-10000) | ||
最大扭矩(Nm/r/min) | 254/(0-3008) | ||
3.6KW车载充电机/充电包 | ● | - | - |
6.6KW车载充电机/充电包 | - | ● | ● |
主要配置
功能配置
EV200
200-260公里超长续航;SK三元锂电池耐用(享受8年/15万公里质保);智能互联,科技畅享互联生活,远程监控;售价20.69-22.69万元,售价20.69-22.69万元,补贴后价格11.69(低配版),补贴后价格13.69(高配版)
206900.00-226900.00
首页 > 会员产品展示 > 客车
会员产品展示
Member product display
产品特点报价
产品信息
技术参数
主要配置
功能配置
整车
车型名称 | 领风版 | 领风版 | 领航版 |
整备质量(kg) | (3.6KW) | (6.6KW) | (6.6KW) |
车身尺寸及质量 | |||
长×宽×高(mm) | 4467×1771×1549 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||
前/后轮距(mm) | 1540/1535 | ||
最小离地间隙(mm) | 131 | ||
整备质量(kg) | 1494 | ||
高效电机 | |||
电机类型 | 永磁同步电动机 | ||
电池类型 | 薄片型高效能锰酸锂离子电池 | ||
驱动方式 | 电机前置,前轮驱动 | ||
最高时速(km/h) | 144 | ||
0-50km/h加速时间(s) | 4.4 | ||
百公里耗电(度) | 14.6 | ||
电池容量(kwh) | 24 | ||
综合工况续航里程(km) | 充满电可行驶约175公里 | ||
最大功率(kw/r/min) | 80/(3008-10000) | ||
最大扭矩(Nm/r/min) | 254/(0-3008) | ||
3.6KW车载充电机/充电包 | ● | - | - |
6.6KW车载充电机/充电包 | - | ● | ● |
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号