荣威E50
技术参数
基本参数
长/宽/高(mm) | 3569/1551/1540 |
轴距(mm) | 2305 |
整备质量(kg) | 1080 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力蓄电池包容量(kwh)/(AH) | 18/60 |
高效驱动
电机 | 永磁同步驱动电机 |
额定功率/最大功率(kw) | 28/52 |
电机额定/最大转速(rpm) | 3000/8000 |
电机峰值扭矩(Nm) | 155 |
续驶里程km(NEDC工况) | 120 |
最高车速(km/h) | 130 |
30分钟最高车速(km/h) | 120 |
(0-50)(km/h)加速性能 | 5.6s |
(50-80)(km/h)加速性能 | 4.6s |
能量消耗率(Wh/km) | 150 |
慢充 | 6小时 |
快充 | 30分钟(10%-80%) |
悬挂系统 | 前桥:麦弗逊式独立悬架 后桥:H型扭力梁式半独立悬架 |
制动系统 | 前盘式后鼓 |
转向系统 | EPS精准电动助力转向 |
轮毂 | 13寸铝合金刀锋式轮毂 |
轮胎 | 175/60 R13 |
备胎 | 快速补胎工具 |
主要配置
功能配置
EV200
200-260公里超长续航;SK三元锂电池耐用(享受8年/15万公里质保);智能互联,科技畅享互联生活,远程监控;售价20.69-22.69万元,售价20.69-22.69万元,补贴后价格11.69(低配版),补贴后价格13.69(高配版)
206900.00-226900.00
首页 > 会员产品展示 > 客车
会员产品展示
Member product display
产品特点报价
产品信息
技术参数
主要配置
功能配置
基本参数
长/宽/高(mm) | 3569/1551/1540 |
轴距(mm) | 2305 |
整备质量(kg) | 1080 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力蓄电池包容量(kwh)/(AH) | 18/60 |
高效驱动
电机 | 永磁同步驱动电机 |
额定功率/最大功率(kw) | 28/52 |
电机额定/最大转速(rpm) | 3000/8000 |
电机峰值扭矩(Nm) | 155 |
续驶里程km(NEDC工况) | 120 |
最高车速(km/h) | 130 |
30分钟最高车速(km/h) | 120 |
(0-50)(km/h)加速性能 | 5.6s |
(50-80)(km/h)加速性能 | 4.6s |
能量消耗率(Wh/km) | 150 |
慢充 | 6小时 |
快充 | 30分钟(10%-80%) |
悬挂系统 | 前桥:麦弗逊式独立悬架 后桥:H型扭力梁式半独立悬架 |
制动系统 | 前盘式后鼓 |
转向系统 | EPS精准电动助力转向 |
轮毂 | 13寸铝合金刀锋式轮毂 |
轮胎 | 175/60 R13 |
备胎 | 快速补胎工具 |
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号