北汽EV200
技术参数
产品配置
适用销售类型 | 清秀版(高配版) | 轻享版(个性定制版) |
车身形式 | 两厢 | 两厢 |
整备质量(kg) | 1295 | 1295 |
驱动电机
功率(额定/峰值)(kw) | 30/53 | 30/53 |
扭矩(额定/峰值)(N•m) | 102/180 | 102/180 |
最高车速(km/h) | 125 | 125 |
0-50km/h加速时间(s) | 5.3 | 5.3 |
0-100km/h加速时间(s) | 15 | 15 |
最大爬坡度(%) | ≥25 | ≥25 |
电池系统
生产厂家 | SK | SK |
电量(kWh) | 30.4 | 30.4 |
电池系统循环寿命(90%DOD) | ≥2000 | ≥2000 |
工况续航里程(NEDC) | 200 | 200 |
等速续航里程(60km/h) | 245 | 245 |
充电方式
低功率交流充电(kw) | 3.3 | 3.3 |
直流充电 | ● | ● |
备注 | 慢充:8-9h | 慢充:8-9h |
车身
天窗 | ● | ● |
长×宽×高(mm) | 4025×1720×1503 | 4025×1720×1503 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 |
车门数量 | 5 | 5 |
驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
安全
ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配 | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶气囊 | ● | ● |
安全带及提醒装置 | - | - |
前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
后排座椅三点式安全带 | ● | ● |
安全带高度调节 | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒(符号+声音) | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒(符号+声音+座椅使用状态监测) | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● |
儿童门锁 | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅装置 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
行车灯未关报警 | ● | ● |
车速感应门锁 | ● | ● |
外饰 | - | - |
防紫外线玻璃 | ● | ● |
一体式大灯 | ● | ● |
185/65 R14 铝合金轮辋 | ● | ● |
185/65 R14 钢轮辋 | - | - |
后组合尾灯 | ● | ● |
大灯延时关闭功能 | ● | ● |
内饰 | - | - |
6.2寸液晶组合仪表 | ● | ● |
点烟器+烟灰缸 | ● | ● |
顶阅读灯 | ● | ● |
驾驶员、乘客遮阳板 | ● | ● |
织物座椅 | ● | ● |
真皮座椅 | - | ● |
主驾手动6向(副驾驶座椅手动4向)调节 | ● | ● |
正副驾驶席座椅背部文件袋 | ● | ● |
可翻转式后排座椅 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
旋钮换挡 | ● | ● |
全车精品装饰 | - | ● |
舒适 | - | - |
角度可调方向盘 | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● |
电加热外后视镜 | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● |
前后车门电动车窗 | ● | ● |
空调带高效清洁除尘功能 | ● | ● |
多级式前风窗玻璃无骨雨刮 | ● | ● |
前风窗玻璃雨量传感器 | ● | ● |
大灯自动亮灯功能 | ● | ● |
智能后雨刮 | ● | ● |
电动数显空调 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动后行李厢灯 | ● | ● |
娱乐
扬声器数量 | 6 | 6 |
速度感知声音补偿系统 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
三幅式多功能方向盘 | ● | ● |
8寸屏中控信息系统(MP5、导航) | - | - |
8寸屏中控信息系统(MP5、导航、机屏互联、能量流) | ● | ● |
手机APP(远程信息查询) | - | - |
手机APP(远程信息查询、远程控制) | ● | ● |
手机无线充电(后装) | ● | ● |
泊车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
VIP云服务
VIP云服务 | - | ● |
图标说明:●表示标准配置,○表示选装配置,-表示无此配置 |
主要配置
功能配置
EV200
200-260公里超长续航;SK三元锂电池耐用(享受8年/15万公里质保);智能互联,科技畅享互联生活,远程监控;售价20.69-22.69万元,售价20.69-22.69万元,补贴后价格11.69(低配版),补贴后价格13.69(高配版)
206900.00-226900.00
首页 > 会员产品展示 > 客车
会员产品展示
Member product display
产品特点报价
产品信息
技术参数
主要配置
功能配置
产品配置
适用销售类型 | 清秀版(高配版) | 轻享版(个性定制版) |
车身形式 | 两厢 | 两厢 |
整备质量(kg) | 1295 | 1295 |
驱动电机
功率(额定/峰值)(kw) | 30/53 | 30/53 |
扭矩(额定/峰值)(N•m) | 102/180 | 102/180 |
最高车速(km/h) | 125 | 125 |
0-50km/h加速时间(s) | 5.3 | 5.3 |
0-100km/h加速时间(s) | 15 | 15 |
最大爬坡度(%) | ≥25 | ≥25 |
电池系统
生产厂家 | SK | SK |
电量(kWh) | 30.4 | 30.4 |
电池系统循环寿命(90%DOD) | ≥2000 | ≥2000 |
工况续航里程(NEDC) | 200 | 200 |
等速续航里程(60km/h) | 245 | 245 |
充电方式
低功率交流充电(kw) | 3.3 | 3.3 |
直流充电 | ● | ● |
备注 | 慢充:8-9h | 慢充:8-9h |
车身
天窗 | ● | ● |
长×宽×高(mm) | 4025×1720×1503 | 4025×1720×1503 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 |
车门数量 | 5 | 5 |
驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
安全
ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配 | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶气囊 | ● | ● |
安全带及提醒装置 | - | - |
前排座椅三点式安全带 | ● | ● |
后排座椅三点式安全带 | ● | ● |
安全带高度调节 | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒(符号+声音) | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒(符号+声音+座椅使用状态监测) | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● |
儿童门锁 | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅装置 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
行车灯未关报警 | ● | ● |
车速感应门锁 | ● | ● |
外饰 | - | - |
防紫外线玻璃 | ● | ● |
一体式大灯 | ● | ● |
185/65 R14 铝合金轮辋 | ● | ● |
185/65 R14 钢轮辋 | - | - |
后组合尾灯 | ● | ● |
大灯延时关闭功能 | ● | ● |
内饰 | - | - |
6.2寸液晶组合仪表 | ● | ● |
点烟器+烟灰缸 | ● | ● |
顶阅读灯 | ● | ● |
驾驶员、乘客遮阳板 | ● | ● |
织物座椅 | ● | ● |
真皮座椅 | - | ● |
主驾手动6向(副驾驶座椅手动4向)调节 | ● | ● |
正副驾驶席座椅背部文件袋 | ● | ● |
可翻转式后排座椅 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
旋钮换挡 | ● | ● |
全车精品装饰 | - | ● |
舒适 | - | - |
角度可调方向盘 | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● |
电加热外后视镜 | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● |
前后车门电动车窗 | ● | ● |
空调带高效清洁除尘功能 | ● | ● |
多级式前风窗玻璃无骨雨刮 | ● | ● |
前风窗玻璃雨量传感器 | ● | ● |
大灯自动亮灯功能 | ● | ● |
智能后雨刮 | ● | ● |
电动数显空调 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动后行李厢灯 | ● | ● |
娱乐
扬声器数量 | 6 | 6 |
速度感知声音补偿系统 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
三幅式多功能方向盘 | ● | ● |
8寸屏中控信息系统(MP5、导航) | - | - |
8寸屏中控信息系统(MP5、导航、机屏互联、能量流) | ● | ● |
手机APP(远程信息查询) | - | - |
手机APP(远程信息查询、远程控制) | ● | ● |
手机无线充电(后装) | ● | ● |
泊车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
VIP云服务
VIP云服务 | - | ● |
图标说明:●表示标准配置,○表示选装配置,-表示无此配置 |
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号