长安逸动EV
技术参数
详细参数
指导价格 | 0.00万元 | 政府补贴 | 9万元 | 百公里耗油 | -升 |
燃料形式 | 纯电动 | 节油效率 | - | 燃油标号 | - |
电机型号 | 264TYZ-XS14BA | 最大功率(kw/rpm) | 90 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 280 |
变速箱 | - | 最高车速(km/h) | 140 | 0-100加速(s) | - |
电池类型 | 锂离子电池 | 电池容量(kwh) | 26 | 纯电行驶公里数(km) | 160 |
充电时间(h) | - | 百公里耗电量(kwh) | - | 续航里程(km) | 160 |
主要配置
功能配置
EV200
200-260公里超长续航;SK三元锂电池耐用(享受8年/15万公里质保);智能互联,科技畅享互联生活,远程监控;售价20.69-22.69万元,售价20.69-22.69万元,补贴后价格11.69(低配版),补贴后价格13.69(高配版)
206900.00-226900.00
首页 > 会员产品展示 > 客车
会员产品展示
Member product display
产品特点报价
产品信息
技术参数
主要配置
功能配置
详细参数
指导价格 | 0.00万元 | 政府补贴 | 9万元 | 百公里耗油 | -升 |
燃料形式 | 纯电动 | 节油效率 | - | 燃油标号 | - |
电机型号 | 264TYZ-XS14BA | 最大功率(kw/rpm) | 90 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 280 |
变速箱 | - | 最高车速(km/h) | 140 | 0-100加速(s) | - |
电池类型 | 锂离子电池 | 电池容量(kwh) | 26 | 纯电行驶公里数(km) | 160 |
充电时间(h) | - | 百公里耗电量(kwh) | - | 续航里程(km) | 160 |
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号