奇瑞eQ
技术参数
基本参数
车型 | 奇瑞eQ 2015款 舒适型 | 奇瑞eQ 2015款 豪华型 |
厂商指导价 | 6.98万 | 7.48万 |
全国4S最低价 | 5.98万 | 6.48万 |
厂商 | 奇瑞新能源 | |
级别 | 微型车 | |
发动机 | 电动机57马力 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
长*宽*高(mm) | 3564*1620*1527 | |
车身结构 | 5门4座两厢车 | |
最高车速(km/h) | 100 | |
整车质保 | 三年或6万公里 |
基本参数
车身 | 奇瑞eQ 2015款 舒适型 |
长度(mm) | 3564 |
宽度(mm) | 1620 |
高度(mm) | 1527 |
轴距(mm) | 2340 |
前轮距(mm) | 1390 |
后轮距(mm) | 1365 |
最小离地间隙(mm) | 124 |
整备质量(kg) | 1128 |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 |
燃料形式 | 纯电动 |
电动机
电动机最大功率(kW) | 41.8 |
电动机最大扭矩(N·m) | 150 |
电池支持最高续航里程(km) | 200 |
电池容量(kWh) | 22.3 |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱200 |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
主要配置
功能配置
EV200
200-260公里超长续航;SK三元锂电池耐用(享受8年/15万公里质保);智能互联,科技畅享互联生活,远程监控;售价20.69-22.69万元,售价20.69-22.69万元,补贴后价格11.69(低配版),补贴后价格13.69(高配版)
206900.00-226900.00
首页 > 会员产品展示 > 客车
会员产品展示
Member product display
产品特点报价
产品信息
技术参数
主要配置
功能配置
基本参数
车型 | 奇瑞eQ 2015款 舒适型 | 奇瑞eQ 2015款 豪华型 |
厂商指导价 | 6.98万 | 7.48万 |
全国4S最低价 | 5.98万 | 6.48万 |
厂商 | 奇瑞新能源 | |
级别 | 微型车 | |
发动机 | 电动机57马力 | |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
长*宽*高(mm) | 3564*1620*1527 | |
车身结构 | 5门4座两厢车 | |
最高车速(km/h) | 100 | |
整车质保 | 三年或6万公里 |
基本参数
车身 | 奇瑞eQ 2015款 舒适型 |
长度(mm) | 3564 |
宽度(mm) | 1620 |
高度(mm) | 1527 |
轴距(mm) | 2340 |
前轮距(mm) | 1390 |
后轮距(mm) | 1365 |
最小离地间隙(mm) | 124 |
整备质量(kg) | 1128 |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 4 |
燃料形式 | 纯电动 |
电动机
电动机最大功率(kW) | 41.8 |
电动机最大扭矩(N·m) | 150 |
电池支持最高续航里程(km) | 200 |
电池容量(kWh) | 22.3 |
变速箱
简称 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱200 |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 纵向拖曳臂式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 |
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号