北汽福田-8T环卫车
技术参数
整车
底盘类型 | 欧马可3360 |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 5995*2150*2900 |
轴距(mm) | 3360 |
整备质量(kg) | 3700 |
迎风面积(㎡) | 3.44 |
风阻系数 | 0.7 |
轮胎半径(mm) | 0.396 |
轮胎型号 | 7.5R16 |
滚阻系数(%) | 1.1~1.2 |
主减速器速比 | 6.142 |
电气电压(V) | 24 |
电机额定功率(kW/r/m) | 80 |
电机最大扭矩(N•m/r/min) | 1200 |
电池材料 | 三元锂电池 |
电池额定电压(V) | 576 |
电池容量(kwh) | 120 |
主要配置
功能配置
EV200
200-260公里超长续航;SK三元锂电池耐用(享受8年/15万公里质保);智能互联,科技畅享互联生活,远程监控;售价20.69-22.69万元,售价20.69-22.69万元,补贴后价格11.69(低配版),补贴后价格13.69(高配版)
206900.00-226900.00
首页 > 会员产品展示 > 客车
会员产品展示
Member product display
产品特点报价
产品信息
技术参数
主要配置
功能配置
整车
底盘类型 | 欧马可3360 |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 5995*2150*2900 |
轴距(mm) | 3360 |
整备质量(kg) | 3700 |
迎风面积(㎡) | 3.44 |
风阻系数 | 0.7 |
轮胎半径(mm) | 0.396 |
轮胎型号 | 7.5R16 |
滚阻系数(%) | 1.1~1.2 |
主减速器速比 | 6.142 |
电气电压(V) | 24 |
电机额定功率(kW/r/m) | 80 |
电机最大扭矩(N•m/r/min) | 1200 |
电池材料 | 三元锂电池 |
电池额定电压(V) | 576 |
电池容量(kwh) | 120 |
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号