信息公示20170927
2017年09月27日 15 06 27
序号 | 类别 | 企业名称 | 产品型号 | 通用名称 |
1 | 小客车 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV04 | 帝豪EV |
HQ7002BEV08 | 帝豪EV | |||
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV11 | 帝豪EV | |
3 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | BJ7000BRDAC-BEV | EV160 | |
BJ7001BPH7C-BEV | EC180 | |||
BJ7000URD2C-BEV | EX260 | |||
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000BRDA-BEV | EV160 | |
BJ7001BPH8-BEV | EC180 | |||
5 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7001U5E1-BEV | ET400 | |
6 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | BJ6410UC4AEV | EX260 | |
7 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | Model S 100D(S100D5) | Model S | |
Model X 100D(X100D5/X100D6/X100D7) | Model X | |||
8 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7000BEVH0A | 传祺GE3 | |
9 | 中国第一汽车集团公司 | CA7001EVA | 奔腾B30EV | |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7006BEVK | 比亚迪e6 | |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ691 | 瑞虎3xe | |
12 | 东风汽车公司 | DFM7000G1F3BEV | E70 | |
13 | 商用车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-18 | 纯电动城市客车 |
BJ6805EVCA-8 | 纯电动城市客车 | |||
BJ6103EVUA | 纯电动客车 | |||
BJ6852FCEVUH | 燃料电池客车 | |||
BJ5049XYZEV1 | 纯电动邮政车 | |||
BJ5049XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |||
BJ5049XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |||
BJ5023XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | |||
BJ5023XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |||
14 | 北京汽车股份有限公司 | BJ5023XXYV3RK-BEV | 威旺407EV | |
BJ5023XYZV3RK-BEV/邮政车 | 威旺407EV | |||
15 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH5015XXYBEVA2CC | 北斗星E | |
CH5015XXYBEVA2CD | 北斗星E | |||
CH5015XYZBEVA2CA/邮政车 | 北斗星E |
首页 > 资讯 > 全球视野
时间:2017年09月27日 15 06 27 作者:
序号 | 类别 | 企业名称 | 产品型号 | 通用名称 |
1 | 小客车 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV04 | 帝豪EV |
HQ7002BEV08 | 帝豪EV | |||
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV11 | 帝豪EV | |
3 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | BJ7000BRDAC-BEV | EV160 | |
BJ7001BPH7C-BEV | EC180 | |||
BJ7000URD2C-BEV | EX260 | |||
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000BRDA-BEV | EV160 | |
BJ7001BPH8-BEV | EC180 | |||
5 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7001U5E1-BEV | ET400 | |
6 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | BJ6410UC4AEV | EX260 | |
7 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | Model S 100D(S100D5) | Model S | |
Model X 100D(X100D5/X100D6/X100D7) | Model X | |||
8 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7000BEVH0A | 传祺GE3 | |
9 | 中国第一汽车集团公司 | CA7001EVA | 奔腾B30EV | |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7006BEVK | 比亚迪e6 | |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ691 | 瑞虎3xe | |
12 | 东风汽车公司 | DFM7000G1F3BEV | E70 | |
13 | 商用车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-18 | 纯电动城市客车 |
BJ6805EVCA-8 | 纯电动城市客车 | |||
BJ6103EVUA | 纯电动客车 | |||
BJ6852FCEVUH | 燃料电池客车 | |||
BJ5049XYZEV1 | 纯电动邮政车 | |||
BJ5049XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | |||
BJ5049XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |||
BJ5023XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | |||
BJ5023XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |||
14 | 北京汽车股份有限公司 | BJ5023XXYV3RK-BEV | 威旺407EV | |
BJ5023XYZV3RK-BEV/邮政车 | 威旺407EV | |||
15 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH5015XXYBEVA2CC | 北斗星E | |
CH5015XXYBEVA2CD | 北斗星E | |||
CH5015XYZBEVA2CA/邮政车 | 北斗星E |
上一篇: | 信息公示20171013 |
下一篇: | 信息公示20170922 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号