信息公示20171114
2017年11月14日 17 50 32
小客车
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 通用名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6425EVAA2 | 风景V5 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7004CBBEV | CS15EV |
3 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000U3D7-BEV | EX350 |
大客车
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6117EVUA-3 | 纯电动客车 |
BJ6103EVUA-1 | 纯电动客车 | ||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | CK6800LZEV1 | 纯电动城市客车 |
CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 | ||
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6809GBEV5 | 纯电动城市客车 |
BFC6109GBEV1 | 纯电动城市客车 | ||
BFC6109GBEV2 | 纯电动城市客车 | ||
4 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6118ALE0BEVS6 | 纯电动客车 |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117BEV26 | 纯电动城市客车 |
NJL6806BEV12 | 纯电动城市客车 | ||
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6115BEVY52 | 纯电动客车 |
ZK6105BEVG23 | 纯电动城市客车 |
专用车
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5048XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
BJ5048XJEEV1 | 纯电动环境监测车 | ||
2 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5041XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
CA5048XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | ||
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
NJL5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | ||
NJL5040XYZBEV4 | 纯电动邮政车 | ||
4 | 河北长安汽车有限公司 | SC5035XXYDCBBEV | 纯电动厢式运输车 |
5 | 北汽(常州)汽车有限公司 | BJ5040XJECJ01EV | 纯电动环境监测车 |
BJ5040XXYCJ01EV | 纯电动厢式运输车 | ||
BJ5040XXYCJ03EV | 纯电动厢式运输车 | ||
BJ5040XYZCJ01EV | 纯电动邮政车 | ||
6 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5044XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
ZB5047XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 | ||
7 | 东风汽车公司 | EQ5045XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
EQ5040XXYACBEV11 | 纯电动厢式运输车 |
首页 > 资讯 > 全球视野
时间:2017年11月14日 17 50 32 作者:
小客车
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 通用名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6425EVAA2 | 风景V5 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7004CBBEV | CS15EV |
3 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000U3D7-BEV | EX350 |
大客车
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6117EVUA-3 | 纯电动客车 |
BJ6103EVUA-1 | 纯电动客车 | ||
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | CK6800LZEV1 | 纯电动城市客车 |
CK6100LGEV2 | 纯电动城市客车 | ||
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6809GBEV5 | 纯电动城市客车 |
BFC6109GBEV1 | 纯电动城市客车 | ||
BFC6109GBEV2 | 纯电动城市客车 | ||
4 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6118ALE0BEVS6 | 纯电动客车 |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117BEV26 | 纯电动城市客车 |
NJL6806BEV12 | 纯电动城市客车 | ||
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6115BEVY52 | 纯电动客车 |
ZK6105BEVG23 | 纯电动城市客车 |
专用车
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5048XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
BJ5048XJEEV1 | 纯电动环境监测车 | ||
2 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5041XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
CA5048XXYP40L1BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | ||
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
NJL5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | ||
NJL5040XYZBEV4 | 纯电动邮政车 | ||
4 | 河北长安汽车有限公司 | SC5035XXYDCBBEV | 纯电动厢式运输车 |
5 | 北汽(常州)汽车有限公司 | BJ5040XJECJ01EV | 纯电动环境监测车 |
BJ5040XXYCJ01EV | 纯电动厢式运输车 | ||
BJ5040XXYCJ03EV | 纯电动厢式运输车 | ||
BJ5040XYZCJ01EV | 纯电动邮政车 | ||
6 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5044XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 |
ZB5047XXYBEVKDD6 | 纯电动厢式运输车 | ||
7 | 东风汽车公司 | EQ5045XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
EQ5040XXYACBEV11 | 纯电动厢式运输车 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号