北京市示范应用纯电动专用车生产企业及产品备案信息 (第4批)
2016年12月22日 09 28 29
第一部分 生产企业备案信息
序号 | 企业名称 | 注册地 | 详细地址 |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 广东 | 广东省广州增城市增江街塔山大道168号 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 | 重庆市江北区建新东路260号 |
3 | 南京汽车集团有限公司 | 南京 | 南京市高新技术产业开发区浦泗路18号 |
第二部分 产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 外形尺寸 (mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5022XYZV3RG-BEV | 威旺307EV | 4495×1636×1912 | 37.8 | 150 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5041XXYFRD53BEV | 纯电动厢式运输车 | 5640×1860×2705 | 83.4 | 320 |
3 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5057XXYCEV3 | 纯电动厢式运输车 | 5990×2000×2990 | 73.5 | 380 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2016年12月22日 09 28 29 作者:
第一部分 生产企业备案信息
序号 | 企业名称 | 注册地 | 详细地址 |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 广东 | 广东省广州增城市增江街塔山大道168号 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 | 重庆市江北区建新东路260号 |
3 | 南京汽车集团有限公司 | 南京 | 南京市高新技术产业开发区浦泗路18号 |
第二部分 产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 外形尺寸 (mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5022XYZV3RG-BEV | 威旺307EV | 4495×1636×1912 | 37.8 | 150 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5041XXYFRD53BEV | 纯电动厢式运输车 | 5640×1860×2705 | 83.4 | 320 |
3 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5057XXYCEV3 | 纯电动厢式运输车 | 5990×2000×2990 | 73.5 | 380 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号