北京市示范应用纯电动客车产品备案信息(第5批)
2016年12月22日 09 56 27
产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) | 单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6680GEVB2 | 纯电动城市客车 | 6805×2280×2920,3020 | 46 | 185 | 0.244 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-25 | 纯电动城市客车 | 12000×2550×3100,3200,3250 | 119.3 | 251 | 0.21 |
3 | 福田牌 | BJ6650EVCA-6 | 纯电动城市客车 | 6530×2230×2700, 2800,2750,2850 | 42.2 | 152 | 0.24 | |
4 | 福田牌 | BJ6105EVCA-7 | 纯电动城市客车 | 10500×2500×3100,3200,3250 | 172, 150.5 | 315, 275 | 0.23 | |
5 | 福田牌 | BJ6805EVCA | 纯电动城市客车 | 8005×2350×3000,3100 | 64.4 | 265, 251 | 0.19 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2016年12月22日 09 56 27 作者:
产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(km) | 单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6680GEVB2 | 纯电动城市客车 | 6805×2280×2920,3020 | 46 | 185 | 0.244 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-25 | 纯电动城市客车 | 12000×2550×3100,3200,3250 | 119.3 | 251 | 0.21 |
3 | 福田牌 | BJ6650EVCA-6 | 纯电动城市客车 | 6530×2230×2700, 2800,2750,2850 | 42.2 | 152 | 0.24 | |
4 | 福田牌 | BJ6105EVCA-7 | 纯电动城市客车 | 10500×2500×3100,3200,3250 | 172, 150.5 | 315, 275 | 0.23 | |
5 | 福田牌 | BJ6805EVCA | 纯电动城市客车 | 8005×2350×3000,3100 | 64.4 | 265, 251 | 0.19 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号