北京市示范应用新能源小客车产品备案信息(第11批)
2016年12月22日 10 09 27
小客车产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 |
1 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 宝马牌 | BMW i3 1Z61 | I3 | 4006×1775×1600 | 33.2 | 271 | 150 | 不低于3年或12万公里(以先到者为准) |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001ADBEV | 新奔奔EV | 3730×1650×1528 | 23.2 | 180 | 125 | |
3 | 长安牌 | SC7001AEBEV | 新奔奔EV | 3730×1650×1528 | 27.6 | 210 | 125 | ||
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D2-BEV | EX260 | 4110×1750×1583 | 38.6 | 250 | 100 | |
5 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH1-BEV | EC180 | 3675×1630×1518 | 20.3 | 156 | 101 | |
6 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E2G-BEV | EU260 | 4582×1794×1515 | 37.8 | 252 | 100 | |
7 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6410UC4EV | EX260 | 4110×1750×1605 | 38.6 | 250 | 100 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2016年12月22日 10 09 27 作者:
小客车产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 |
1 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 宝马牌 | BMW i3 1Z61 | I3 | 4006×1775×1600 | 33.2 | 271 | 150 | 不低于3年或12万公里(以先到者为准) |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001ADBEV | 新奔奔EV | 3730×1650×1528 | 23.2 | 180 | 125 | |
3 | 长安牌 | SC7001AEBEV | 新奔奔EV | 3730×1650×1528 | 27.6 | 210 | 125 | ||
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D2-BEV | EX260 | 4110×1750×1583 | 38.6 | 250 | 100 | |
5 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH1-BEV | EC180 | 3675×1630×1518 | 20.3 | 156 | 101 | |
6 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E2G-BEV | EU260 | 4582×1794×1515 | 37.8 | 252 | 100 | |
7 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6410UC4EV | EX260 | 4110×1750×1605 | 38.6 | 250 | 100 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号