北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第2批)
2017年05月16日 10 51 47
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程 (工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 | 车架号 (前八位) | 动力电池生产企业 (单体) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV1 | 腾势 | 4642×1850×1642 | 62 | 352 | 150 | 3年或12万公里(以先到为准 | — | 惠州比亚迪电池有限公司 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001AEBEV | 新奔奔EV | 3730×1650×1528 | 28 | 210 | 125 | — | 天津市捷威动力工业有限公司 | |
3 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 宝马牌 | i3 1Z61 | I3 | 4006×1775×1600 | 33 | 271 | 150 | WBY1Z610 | Samsung SDI Co.,LTD. | |
4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 奇瑞eQ | 3564×1620×1527 | 23.6 | 151 | 100 | — | 万向A一二三系统 有限公司、天津市捷威动力工业有限公司 | |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 知豆D2 | 2806×1540×1555 | 18 | 155 | 100 | — | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 江淮iEV6E | 3630×1670×1475 | 22 | 170 | 102 | — | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2017年05月16日 10 51 47 作者:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用 名称 | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程 (工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 | 车架号 (前八位) | 动力电池生产企业 (单体) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV1 | 腾势 | 4642×1850×1642 | 62 | 352 | 150 | 3年或12万公里(以先到为准 | — | 惠州比亚迪电池有限公司 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001AEBEV | 新奔奔EV | 3730×1650×1528 | 28 | 210 | 125 | — | 天津市捷威动力工业有限公司 | |
3 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 宝马牌 | i3 1Z61 | I3 | 4006×1775×1600 | 33 | 271 | 150 | WBY1Z610 | Samsung SDI Co.,LTD. | |
4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 奇瑞eQ | 3564×1620×1527 | 23.6 | 151 | 100 | — | 万向A一二三系统 有限公司、天津市捷威动力工业有限公司 | |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 知豆D2 | 2806×1540×1555 | 18 | 155 | 100 | — | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 江淮iEV6E | 3630×1670×1475 | 22 | 170 | 102 | — | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号