北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第3批)
2017年07月12日 14 14 33
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 通用名称 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA6456BEV1 | 荣威eRX5 | 48.3 | 320 |
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000U3D6-BEV | EX260 | 40.6 | 250 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E4-BEV | EU400 | 54.4 | 360 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E7-BEV | EU300 | 45 | 300 |
5 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ72 | 奇瑞eQ1 | 18.2 | 151 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD6460SBEV | 比亚迪宋EV | 48 | 270 |
7 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E2G-BEV | EU260 | 37.8 | 252 |
8 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ6410UC4EV | EX260 | 38.6 | 250 |
9 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | 纯电动轿车 | SDH7000BEVYL | 华泰EV150 | 19.8 | 160 |
10 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰圣达菲牌 | 纯电动轿车 | SDH6440BEVGL | 华泰新圣达菲 | 46.8 | 255 |
11 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7000BEVBA | 新伊兰特EV | 35.6 | 270 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2017年07月12日 14 14 33 作者:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 通用名称 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA6456BEV1 | 荣威eRX5 | 48.3 | 320 |
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000U3D6-BEV | EX260 | 40.6 | 250 |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E4-BEV | EU400 | 54.4 | 360 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E7-BEV | EU300 | 45 | 300 |
5 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ72 | 奇瑞eQ1 | 18.2 | 151 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD6460SBEV | 比亚迪宋EV | 48 | 270 |
7 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E2G-BEV | EU260 | 37.8 | 252 |
8 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ6410UC4EV | EX260 | 38.6 | 250 |
9 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | 纯电动轿车 | SDH7000BEVYL | 华泰EV150 | 19.8 | 160 |
10 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰圣达菲牌 | 纯电动轿车 | SDH6440BEVGL | 华泰新圣达菲 | 46.8 | 255 |
11 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7000BEVBA | 新伊兰特EV | 35.6 | 270 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号