北京市推广应用新能源商用车产品备案信息(2017年第2批)
2017年10月13日 16 09 44
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-18 | 145.15 | 279 |
福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-8 | 92.92 | 229 | ||
福田牌 | 纯电动客车 | BJ6103EVUA | 138.24 | 246 | ||
福田牌 | 燃料电池客车 | BJ6852FCEVUH | 44.95 | 450 | ||
福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5049XYZEV1 | 83.2 | 261 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5049XXYEV2 | 83.2 | 261 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5049XXYEV5 | 83.2 | 260 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV4 | 31.2 | 185 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV5 | 31.2 | 195 | ||
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 威旺407EV | BJ5023XXYV3RK-BEV | 43.5 | 220 |
北京牌 | 威旺407EV | BJ5023XYZV3RK-BEV | 43.5 | 220 | ||
3 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 北斗星E | CH5015XXYBEVA2CC | 21.2 | 165 |
昌河牌 | 北斗星E | CH5015XXYBEVA2CD | 20.3 | 165 | ||
昌河牌 | 北斗星E | CH5015XYZBEVA2CA | 20.3 | 165 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2017年10月13日 16 09 44 作者:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-18 | 145.15 | 279 |
福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-8 | 92.92 | 229 | ||
福田牌 | 纯电动客车 | BJ6103EVUA | 138.24 | 246 | ||
福田牌 | 燃料电池客车 | BJ6852FCEVUH | 44.95 | 450 | ||
福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5049XYZEV1 | 83.2 | 261 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5049XXYEV2 | 83.2 | 261 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5049XXYEV5 | 83.2 | 260 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV4 | 31.2 | 185 | ||
福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5023XXYEV5 | 31.2 | 195 | ||
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 威旺407EV | BJ5023XXYV3RK-BEV | 43.5 | 220 |
北京牌 | 威旺407EV | BJ5023XYZV3RK-BEV | 43.5 | 220 | ||
3 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 昌河牌 | 北斗星E | CH5015XXYBEVA2CC | 21.2 | 165 |
昌河牌 | 北斗星E | CH5015XXYBEVA2CD | 20.3 | 165 | ||
昌河牌 | 北斗星E | CH5015XYZBEVA2CA | 20.3 | 165 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号