北京市示范应用新能源小客车产品备案信息(第8批)
2016年06月21日 13 25 58
产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 车架号信息 (前8位) | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | EX200 | - | 4110×1750×1583 | 27.6 | 200 | 125 | 不低于3年或12万公里(以先到者为准) |
BJ7000B3DA-BEV | EV200 | - | 4025×1720×1503 | 27.6 | 180 | 140 | ||||
2 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌 | Model X (X90D7) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 87 | 476 | 250 | |
Model X (X90D6) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 87 | 476 | 250 | ||||
Model X (X75D7) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 76.1 | 406 | 210 | ||||
Model X (X75D6) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 76.1 | 406 | 210 | ||||
Model S (S75D5) | Model S | 5YJSA7E2 | 4970×1964×1445 | 76.1 | 468 | 225 | ||||
Model S (S75R5) | Model S | 5YJSA7E1 | 4970×1964×1445 | 76.1 | 483 | 225 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2016年06月21日 13 25 58 作者:
产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 车架号信息 (前8位) | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | EX200 | - | 4110×1750×1583 | 27.6 | 200 | 125 | 不低于3年或12万公里(以先到者为准) |
BJ7000B3DA-BEV | EV200 | - | 4025×1720×1503 | 27.6 | 180 | 140 | ||||
2 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌 | Model X (X90D7) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 87 | 476 | 250 | |
Model X (X90D6) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 87 | 476 | 250 | ||||
Model X (X75D7) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 76.1 | 406 | 210 | ||||
Model X (X75D6) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 76.1 | 406 | 210 | ||||
Model S (S75D5) | Model S | 5YJSA7E2 | 4970×1964×1445 | 76.1 | 468 | 225 | ||||
Model S (S75R5) | Model S | 5YJSA7E1 | 4970×1964×1445 | 76.1 | 483 | 225 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号