北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第5批)
2017年10月13日 16 18 09
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 帝豪EV | HQ7002BEV04 | 41 | 300 |
帝豪牌 | 帝豪EV | HQ7002BEV08 | 43.5 | 300 | ||
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 帝豪EV | MR7002BEV11 | 43.5 | 300 |
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | EV160 | BJ7000BRDA-BEV | 25 | 150 |
北京牌 | EC180 | BJ7001BPH8-BEV | 21.5 | 156 | ||
5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | ET400 | BJ7001U5E1-BEV | 61.8 | 350 |
6 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | EX260 | BJ6410UC4AEV | 40.6 | 250 |
7 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌、特斯拉牌 | Model S | Model S 100D(S100D5) | 100 | 579 |
拓速乐牌、特斯拉牌 | Model X | Model X 100D(X100D5/X100D6/X100D7) | 100 | 552 | ||
8 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺牌 | 传祺GE3 | GAC7000BEVH0A | 45.99 | 310 |
9 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | 奔腾B30EV | CA7001EVA | 32.2 | 205 |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 比亚迪e6 | BYD7006BEVK | 91 | 450 |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 瑞虎3xe | SQR7000BEVJ691 | 49 | 351 |
12 | 东风汽车公司 | 风神牌 | E70 | DFM7000G1F3BEV | 49 | 351 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2017年10月13日 16 18 09 作者:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 帝豪EV | HQ7002BEV04 | 41 | 300 |
帝豪牌 | 帝豪EV | HQ7002BEV08 | 43.5 | 300 | ||
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 帝豪EV | MR7002BEV11 | 43.5 | 300 |
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | EV160 | BJ7000BRDA-BEV | 25 | 150 |
北京牌 | EC180 | BJ7001BPH8-BEV | 21.5 | 156 | ||
5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | ET400 | BJ7001U5E1-BEV | 61.8 | 350 |
6 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | EX260 | BJ6410UC4AEV | 40.6 | 250 |
7 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌、特斯拉牌 | Model S | Model S 100D(S100D5) | 100 | 579 |
拓速乐牌、特斯拉牌 | Model X | Model X 100D(X100D5/X100D6/X100D7) | 100 | 552 | ||
8 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺牌 | 传祺GE3 | GAC7000BEVH0A | 45.99 | 310 |
9 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽牌 | 奔腾B30EV | CA7001EVA | 32.2 | 205 |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 比亚迪e6 | BYD7006BEVK | 91 | 450 |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 瑞虎3xe | SQR7000BEVJ691 | 49 | 351 |
12 | 东风汽车公司 | 风神牌 | E70 | DFM7000G1F3BEV | 49 | 351 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号