北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第4批)
2017年08月28日 21 47 38
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 通用名称 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 东风汽车公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000H2ABEV1 | E30L | 20.5 | 151 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000L2ABEV1 | 俊风ER30 | 30.4 | 255 |
3 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7002S30BEV | @3 | 26.7 | 202 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E8-BEV | EU300 | 47 | 300 |
5 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ601 | 艾瑞泽5e | 49 | 351 |
6 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH5-BEV | EC200 | 20.5 | 162 |
7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH7-BEV | EC180 | 21.9 | 170 |
8 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000KPCC-BEV | LITE | 16.8 | 150 |
9 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000BRDEC-BEV | EV300 | 40.6 | 265 |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003ACBEV | EADO | 45 | 300 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2017年08月28日 21 47 38 作者:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 通用名称 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 东风汽车公司 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000H2ABEV1 | E30L | 20.5 | 151 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000L2ABEV1 | 俊风ER30 | 30.4 | 255 |
3 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7002S30BEV | @3 | 26.7 | 202 |
4 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E8-BEV | EU300 | 47 | 300 |
5 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ601 | 艾瑞泽5e | 49 | 351 |
6 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH5-BEV | EC200 | 20.5 | 162 |
7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPH7-BEV | EC180 | 21.9 | 170 |
8 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000KPCC-BEV | LITE | 16.8 | 150 |
9 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000BRDEC-BEV | EV300 | 40.6 | 265 |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003ACBEV | EADO | 45 | 300 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号