北京市示范应用新能源小客车产品备案信息(第9批)
2016年09月21日 16 32 51
产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 车架号信息 (前8位) | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 |
1 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌 | Model X(XP90D6) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 87 | 407 | 250 | 不低于3年或12万公里(以先到者为准) |
Model X(XP90D7) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 87 | 407 | 250 | ||||
Model S(S60D5) | Model S | 5YJSA7E2 | 4970×1964×1445 | 60 | 412 | 225 | ||||
Model S(S60R5) | Model S | 5YJSA7E1 | 4970×1964×1445 | 60 | 418 | 225 | ||||
Model S(SP100D5) | Model S | 5YJSA7E4 | 4970×1964×1445 | 100 | 554 | 250 | ||||
Model X(X60D6) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 75 | 355 | 210 | ||||
Model X(X60D7) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 75 | 355 | 210 | ||||
Model X(XP100D6) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 100 | 468 | 250 | ||||
Model X(XP100D7) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 100 | 468 | 250 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2016年09月21日 16 32 51 作者:
产品备案信息
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品 名称 | 车架号信息 (前8位) | 外形尺寸(mm) | 电量(kWh) | 续驶里程(工况法)(km) | 最高车速(km/h) | 整车质保期限 |
1 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 拓速乐牌 | Model X(XP90D6) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 87 | 407 | 250 | 不低于3年或12万公里(以先到者为准) |
Model X(XP90D7) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 87 | 407 | 250 | ||||
Model S(S60D5) | Model S | 5YJSA7E2 | 4970×1964×1445 | 60 | 412 | 225 | ||||
Model S(S60R5) | Model S | 5YJSA7E1 | 4970×1964×1445 | 60 | 418 | 225 | ||||
Model S(SP100D5) | Model S | 5YJSA7E4 | 4970×1964×1445 | 100 | 554 | 250 | ||||
Model X(X60D6) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 75 | 355 | 210 | ||||
Model X(X60D7) | Model X | 5YJXCCE2 | 5052×1999×1684 | 75 | 355 | 210 | ||||
Model X(XP100D6) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 100 | 468 | 250 | ||||
Model X(XP100D7) | Model X | 5YJXCCE4 | 5052×1999×1684 | 100 | 468 | 250 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号