北京市示范应用纯电动小客车产品备案信息(2017年第7批)
2017年12月22日 17 42 04
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1B | 39 | 250 |
2 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1C | 24.1 | 150 |
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV05 | 51.9 | 400 |
4 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV11 | 43.5 | 300 |
5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV12 | 43.5 | 300 |
6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV21 | 51.9 | 400 |
7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AKBEV | 22.48 | 180 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AGBEV | 30.66 | 251 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E6-BEV | 45 | 300 |
首页 > 备案 > 备案信息
时间:2017年12月22日 17 42 04 作者:
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 | 电量(kwh) | 续航里程(km) |
1 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1B | 39 | 250 |
2 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1C | 24.1 | 150 |
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV05 | 51.9 | 400 |
4 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV11 | 43.5 | 300 |
5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV12 | 43.5 | 300 |
6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV21 | 51.9 | 400 |
7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AKBEV | 22.48 | 180 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AGBEV | 30.66 | 251 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E6-BEV | 45 | 300 |
上一篇: | 没有啦 |
下一篇: | 没有啦 |
推荐阅读
地址:北京市顺义区顺兴路9号(汽车质检中心楼3层1323)邮编:101300 © 2018 北京新能源汽车产业协会版权所有 京ICP备17072920号